
Bond Name | Country | Maturity | Coupon(%) | |
---|---|---|---|---|
TE 2.40% 2031-03-15 USDTampa Electric Co. | United States | 2031-03-15 | 2.400 | 4.32 |
TE 3.45% 2051-03-15 USDTampa Electric Co. | United States | 2051-03-15 | 3.450 | 5.50 |
TE 3.63% 2050-06-15 USDTampa Electric Co. | United States | 2050-06-15 | 3.625 | 5.58 |
TE 4.10% 2042-06-15 USDTampa Electric Co. | United States | 2042-06-15 | 4.100 | 5.40 |
TE 4.20% 2045-05-15 USDTampa Electric Co. | United States | 2045-05-15 | 4.200 | 5.65 |
TE 4.30% 2048-06-15 USDTampa Electric Co. | United States | 2048-06-15 | 4.300 | 5.53 |
TE 4.35% 2044-05-15 USDTampa Electric Co. | United States | 2044-05-15 | 4.350 | 5.50 |
TE 4.45% 2049-06-15 USDTampa Electric Co. | United States | 2049-06-15 | 4.450 | 5.62 |
TE 4.90% 2029-03-01 USDTampa Electric Co. | United States | 2029-03-01 | 4.900 | 4.16 |
TE 5.00% 2052-07-15 USDTampa Electric Co. | United States | 2052-07-15 | 5.000 | 5.60 |
TE 5.15% 2035-03-01 USDTampa Electric Co. | United States | 2035-03-01 | 5.150 | 4.90 |
TE 6.15% 2037-05-15 USDTampa Electric Co. | United States | 2037-05-15 | 6.150 | 5.25 |
TE 6.55% 2036-05-15 USDTampa Electric Co. | United States | 2036-05-15 | 6.550 | 5.15 |
Company overview and issue history are AI generated, and should not be cited or relied on without verification.